2020年最新廢銅廢鋁廢鐵回收報價表由廣州廢品回收有限公司專業人士提供,咨詢最新報價,免費24小時回收報價熱線:13711325298 陳經理,回收價格高于市場30%以上,介紹客戶返傭金。
廣州廢銅回收名稱 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
國標低氧桿(8mm) | 33400 | 33600 | 33500 | +100 |
1#光亮銅線 | 31900 | 32100 | 32000 | +100 |
1#銅(97%) | 31200 | 31400 | 31300 | +100 |
火燒線(94-95%) | 29500 | 29800 | 29650 | +100 |
2#銅(94-95%) | 29800 | 30100 | 29950 | +100 |
馬達銅(92-93%) | 29000 | 29300 | 29150 | +100 |
番禺廢鋁回收名稱 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
干凈港裝報紙板(廢舊) | 8950 | 9150 | 9050 | 0 |
破碎水箱鋁(88-90%) | 7800 | 8000 | 7900 | +50 |
拆水箱鋁(85-87%) | 7300 | 7500 | 7400 | +50 |
散裝嘜仔 | 7500 | 7700 | 7600 | 0 |
中鋁企業A00(華南地區)* | 11320 | 11320 | 11320 | +20 |
電工圓鋁桿(9.5mm)* | 12050 | 12150 | 12100 | +50 |
電泳鋁材 | 16800 | 17000 | 16900 | +50 |
噴涂鋁材 | 16300 | 16500 | 16400 | +50 |
國標磨砂鋁材 | 15400 | 15600 | 15500 | +50 |
水箱鋁復錠 | 10050 | 10250 | 10150 | +50 |
割膠鋁線 | 10000 | 10200 | 10100 | +50 |
割膠鋁皮 | 9950 | 10150 | 10050 | +50 |
合金壓鑄鋁錠(7#鋁) | 11000 | 11200 | 11100 | 0 |
優質破碎生鋁(93-95%)* | 10850 | 11050 | 10950 | 0 |
破碎生鋁(91-93%) | 9500 | 9700 | 9600 | 0 |
破碎熟鋁(90-92%) | 8650 | 8850 | 8750 | 0 |
鋅合金(壓鑄3#料)* | 15000 | 15200 | 15100 | +100 |
鋅合金5#(舊料) | 13750 | 13950 | 13850 | +50 |
破碎鋅(84-86%) | 10900 | 11100 | 11000 | +50 |
廣州廢鐵回收名稱 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
沖花邊料 | 870 | 920 | 895 | 0 |
沖邊料(厚度≤4mm) | 820 | 870 | 845 | 0 |
邊角料(風割) | 720 | 770 | 745 | 0 |
剪切料(厚度≥4mm) | 690 | 740 | 715 | 0 |
機件生鐵 | 690 | 740 | 715 | 0 |
統廢 | 570 | 620 | 595 | 0 |
馬達鐵 | 960 | 1010 | 985 | 0 |
數年來,在廢品回收行業快速穩健的發展,離不開業內極其優秀的合作伙伴。正道將秉承"和諧、參與、激情"的文化,與客戶和合作伙伴齊心協力一起成長,共同發展。
商務合作電話:137 1132 5298 微信同號,(陳經理)歡迎聯系咨詢最新價格行情?。?!